ns.primarianasaud.ro - /buget_2011/2024/Situatii financiare la 30 septembrie 2023/


[To Parent Directory]

2/3/2024 1:22 PM 276167 Anexa 1 Bilant contabil la 30.09.2023 Oras Nasaud.pdf
2/3/2024 1:22 PM 275422 Anexa 11 Venituri proprii Cheltuieli la 30.09.2023.pdf
2/3/2024 1:22 PM 325305 Anexa 12 Venituri Buget local la 30.09.2023.pdf
2/3/2024 1:22 PM 318349 Anexa 13 Cheltuieli buget local la 30.09.2023.pdf
2/3/2024 1:22 PM 252713 Anexa 14 b Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la 30.09.2023.pdf
2/3/2024 1:22 PM 320561 Anexa 2 Cont de rezultat patrimonial 30.09.2023 Buget local.pdf
2/3/2024 1:22 PM 323361 Anexa 2 Cont de rezultat patrimonial 30.09.2023 Buget venituri proprii.pdf
2/3/2024 1:22 PM 320245 Anexa 2 Cont de rezultat patrimonial 30.09.2023 Total.pdf
2/3/2024 1:22 PM 251944 Anexa 3 - Raportul fluxurilor de trezorerie la 30.09.2023.pdf
2/3/2024 1:22 PM 263518 Anexa 3 - Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.09.2023.pdf
2/3/2024 1:22 PM 250660 Anexa 4 Situatia fluxurilor de trezorerie pentru banci comerciale la 30.09.2023.pdf
2/3/2024 1:22 PM 311408 Anexa 40b Situatia activelor si datoriilor financiare la 30.09.2023.pdf
2/3/2024 1:22 PM 343540 Anexa 7b 51.02.01.03.pdf
2/3/2024 1:22 PM 330707 Anexa 7b 54.02.05.pdf
2/3/2024 1:22 PM 338630 Anexa 7b 54.02.10.pdf
2/3/2024 1:22 PM 340850 Anexa 7b 54.02.pdf
2/3/2024 1:22 PM 332029 Anexa 7b 55.02.00.pdf
2/3/2024 1:22 PM 333176 Anexa 7b 56.02.07.pdf
2/3/2024 1:22 PM 337450 Anexa 7b 61.02.03.04.pdf
2/3/2024 1:22 PM 338551 Anexa 7b 65.02.03.01.pdf
2/3/2024 1:22 PM 331168 Anexa 7b 65.02.03.02.pdf
2/3/2024 1:22 PM 341983 Anexa 7b 65.02.03.pdf
2/3/2024 1:22 PM 342777 Anexa 7b 65.02.04.01.pdf
2/3/2024 1:22 PM 349840 Anexa 7b 65.02.04.02.pdf
2/3/2024 1:22 PM 351353 Anexa 7b 65.02.04.pdf
2/3/2024 1:22 PM 340588 Anexa 7b 65.02.13.pdf
2/3/2024 1:22 PM 331613 Anexa 7b 65.02.50.pdf
2/3/2024 1:22 PM 351973 Anexa 7b 65.02.pdf
2/3/2024 1:22 PM 331122 Anexa 7b 65.10.03.01.pdf
2/3/2024 1:22 PM 332257 Anexa 7b 65.10.03.02.pdf
2/3/2024 1:22 PM 335165 Anexa 7b 65.10.03.pdf
2/3/2024 1:22 PM 333188 Anexa 7b 65.10.04.01.pdf
2/3/2024 1:22 PM 344740 Anexa 7b 65.10.04.02.pdf
2/3/2024 1:22 PM 344949 Anexa 7b 65.10.04.pdf
2/3/2024 1:22 PM 345530 Anexa 7b 65.10.pdf
2/3/2024 1:22 PM 333759 Anexa 7b 66.02.06.01.pdf
2/3/2024 1:22 PM 337784 Anexa 7b 66.02.08.pdf
2/3/2024 1:22 PM 340825 Anexa 7b 66.02.pdf
2/3/2024 1:22 PM 351294 Anexa 7b 66.10.06.01.pdf
2/3/2024 1:22 PM 339864 Anexa 7b 67.02.03.02.pdf
2/3/2024 1:22 PM 328087 Anexa 7b 67.02.03.06.pdf
2/3/2024 1:22 PM 331614 Anexa 7b 67.02.03.07.pdf
2/3/2024 1:22 PM 330327 Anexa 7b 67.02.03.30.pdf
2/3/2024 1:22 PM 341687 Anexa 7b 67.02.03.pdf
2/3/2024 1:22 PM 327715 Anexa 7b 67.02.05.01.pdf
2/3/2024 1:22 PM 344016 Anexa 7b 67.02.05.03.pdf
2/3/2024 1:22 PM 341947 Anexa 7b 67.02.05.pdf
2/3/2024 1:22 PM 332388 Anexa 7b 67.02.06.pdf
2/3/2024 1:22 PM 344605 Anexa 7b 67.02.pdf
2/3/2024 1:22 PM 338142 Anexa 7b 67.10.03.06.pdf
2/3/2024 1:22 PM 333353 Anexa 7b 68.02.04.pdf
2/3/2024 1:22 PM 336470 Anexa 7b 68.02.05.02.pdf
2/3/2024 1:22 PM 330033 Anexa 7b 68.02.15.01.pdf
2/3/2024 1:22 PM 333328 Anexa 7b 68.02.50.50.pdf
2/3/2024 1:22 PM 343080 Anexa 7b 68.02.pdf
2/3/2024 1:22 PM 332378 Anexa 7b 70.02.03.30.pdf
2/3/2024 1:22 PM 331878 Anexa 7b 70.02.06.pdf
2/3/2024 1:22 PM 337907 Anexa 7b 70.02.50.pdf
2/3/2024 1:22 PM 340839 Anexa 7b 70.02.pdf
2/3/2024 1:22 PM 337084 Anexa 7b 70.10.50.pdf
2/3/2024 1:22 PM 330521 Anexa 7b 74.02.05.01.pdf
2/3/2024 1:22 PM 332139 Anexa 7b 80.02.01.06.pdf
2/3/2024 1:22 PM 332635 Anexa 7b 80.02.01.10.pdf
2/3/2024 1:22 PM 333897 Anexa 7b 80.02.pdf
2/3/2024 1:22 PM 330630 Anexa 7b 84.02.03.01.pdf
2/3/2024 1:22 PM 341736 Anexa 7b 84.02.03.03.pdf
2/3/2024 1:22 PM 344593 Anexa 7b 84.02.pdf
2/3/2024 1:22 PM 369092 Anexa 7b Cont de executie Buget local cheltuieli la 30.09.2023 - Centralizat pe titluri de cheltuiala.pdf
2/3/2024 1:22 PM 354944 Anexa 7b Cont de executie Venituri proprii cheltuieli la 30.09.2023- Centralizat pe titluri de cheltuiala.pdf
2/3/2024 1:22 PM 286956 Anexa 9 Venituri proprii Venituri 30.09.2023.pdf