ns.primarianasaud.ro - /buget_2011/2024/Situatii financiare la 30 iunie 2023/


[To Parent Directory]

2/3/2024 1:21 PM 276194 Anexa 1 Bilant contabil la 30.06.2023 Oras Nasaud.pdf
2/3/2024 1:21 PM 275389 Anexa 11 Venituri proprii Cheltuieli la 30.06.2023.pdf
2/3/2024 1:21 PM 325121 Anexa 12 Venituri Buget local la 30.06.2023.pdf
2/3/2024 1:21 PM 318317 Anexa 13 Cheltuieli buget local la 30.06.2023.pdf
2/3/2024 1:21 PM 252699 Anexa 14 b Disponibil din mijloace cu destinatie speciala.pdf
2/3/2024 1:21 PM 320581 Anexa 2 Cont de rezultat patrimonial 30.06.2023 Buget local.pdf
2/3/2024 1:21 PM 323394 Anexa 2 Cont de rezultat patrimonial 30.06.2023 Buget venituri proprii.pdf
2/3/2024 1:21 PM 320256 Anexa 2 Cont de rezultat patrimonial 30.06.2023 Total.pdf
2/3/2024 1:21 PM 251940 Anexa 3 - Raportul fluxurilor de trezorerie la 30.06.2023.pdf
2/3/2024 1:21 PM 263576 Anexa 3 - Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2023.pdf
2/3/2024 1:21 PM 250703 Anexa 4 Situatia fluxurilor de trezorerie pentru banci comerciale la 30.06.2023.pdf
2/3/2024 1:21 PM 311433 Anexa 40b Situatia activelor si datoriilor financiare la 30.06.2023.pdf
2/3/2024 1:21 PM 343799 Anexa 7b 51.02.01.03.pdf
2/3/2024 1:21 PM 330706 Anexa 7b 54.02.05.pdf
2/3/2024 1:21 PM 338657 Anexa 7b 54.02.10.pdf
2/3/2024 1:21 PM 341142 Anexa 7b 54.02.pdf
2/3/2024 1:21 PM 331064 Anexa 7b 55.02.00.pdf
2/3/2024 1:21 PM 333164 Anexa 7b 56.02.07.pdf
2/3/2024 1:21 PM 337159 Anexa 7b 61.02.03.04.pdf
2/3/2024 1:21 PM 338352 Anexa 7b 65.02.03.01.pdf
2/3/2024 1:21 PM 331174 Anexa 7b 65.02.03.02.pdf
2/3/2024 1:21 PM 341676 Anexa 7b 65.02.03.pdf
2/3/2024 1:21 PM 342711 Anexa 7b 65.02.04.01.pdf
2/3/2024 1:21 PM 347486 Anexa 7b 65.02.04.02.pdf
2/3/2024 1:21 PM 351317 Anexa 7b 65.02.04.pdf
2/3/2024 1:21 PM 340646 Anexa 7b 65.02.13.pdf
2/3/2024 1:21 PM 331614 Anexa 7b 65.02.50.pdf
2/3/2024 1:21 PM 351721 Anexa 7b 65.02.pdf
2/3/2024 1:21 PM 331119 Anexa 7b 65.10.03.01.pdf
2/3/2024 1:21 PM 332247 Anexa 7b 65.10.03.02.pdf
2/3/2024 1:21 PM 335166 Anexa 7b 65.10.03.pdf
2/3/2024 1:21 PM 332334 Anexa 7b 65.10.04.01.pdf
2/3/2024 1:21 PM 344718 Anexa 7b 65.10.04.02.pdf
2/3/2024 1:21 PM 344934 Anexa 7b 65.10.04.pdf
2/3/2024 1:21 PM 345473 Anexa 7b 65.10.pdf
2/3/2024 1:21 PM 332576 Anexa 7b 66.02.06.01.pdf
2/3/2024 1:21 PM 337735 Anexa 7b 66.02.08.pdf
2/3/2024 1:21 PM 340639 Anexa 7b 66.02.pdf
2/3/2024 1:21 PM 350924 Anexa 7b 66.10.06.01.pdf
2/3/2024 1:21 PM 339855 Anexa 7b 67.02.03.02.pdf
2/3/2024 1:21 PM 328083 Anexa 7b 67.02.03.06.pdf
2/3/2024 1:21 PM 331599 Anexa 7b 67.02.03.07.pdf
2/3/2024 1:21 PM 329667 Anexa 7b 67.02.03.30.pdf
2/3/2024 1:21 PM 341864 Anexa 7b 67.02.03.pdf
2/3/2024 1:21 PM 326854 Anexa 7b 67.02.05.01.pdf
2/3/2024 1:21 PM 344039 Anexa 7b 67.02.05.03.pdf
2/3/2024 1:21 PM 341915 Anexa 7b 67.02.05.pdf
2/3/2024 1:21 PM 332313 Anexa 7b 67.02.06.pdf
2/3/2024 1:21 PM 344757 Anexa 7b 67.02.pdf
2/3/2024 1:21 PM 338064 Anexa 7b 67.10.03.06.pdf
2/3/2024 1:21 PM 333371 Anexa 7b 68.02.04.pdf
2/3/2024 1:21 PM 336480 Anexa 7b 68.02.05.02.pdf
2/3/2024 1:21 PM 329132 Anexa 7b 68.02.15.01.pdf
2/3/2024 1:21 PM 333321 Anexa 7b 68.02.50.50.pdf
2/3/2024 1:21 PM 343108 Anexa 7b 68.02.pdf
2/3/2024 1:21 PM 332378 Anexa 7b 70.02.03.30.pdf
2/3/2024 1:21 PM 331889 Anexa 7b 70.02.06.pdf
2/3/2024 1:21 PM 334453 Anexa 7b 70.02.50.pdf
2/3/2024 1:21 PM 340694 Anexa 7b 70.02.pdf
2/3/2024 1:21 PM 337031 Anexa 7b 70.10.50.pdf
2/3/2024 1:21 PM 330473 Anexa 7b 74.02.05.01.pdf
2/3/2024 1:21 PM 332138 Anexa 7b 80.02.01.06.pdf
2/3/2024 1:21 PM 332634 Anexa 7b 80.02.01.10.pdf
2/3/2024 1:21 PM 333879 Anexa 7b 80.02.pdf
2/3/2024 1:21 PM 330630 Anexa 7b 84.02.03.01.pdf
2/3/2024 1:21 PM 341740 Anexa 7b 84.02.03.03.pdf
2/3/2024 1:21 PM 344591 Anexa 7b 84.02.pdf
2/3/2024 1:21 PM 368876 Anexa 7b Cont de executie Buget local cheltuieli la 30.06.2023 - Centralizat pe titluri de cheltuiala.pdf
2/3/2024 1:21 PM 354795 Anexa 7b Cont de executie Venituri proprii cheltuieli la 30.06.2023- Centralizat pe titluri de cheltuiala.pdf
2/3/2024 1:21 PM 286548 Anexa 9 Venituri proprii Venituri 30.06.2023.pdf