ns.primarianasaud.ro - /buget_2011/2023/Situatii financiare la 31 martie 2023/


[To Parent Directory]

5/19/2023 9:57 AM 274820 Anexa 11 Venituri proprii Cheltuieli la 31.03.2023.pdf
5/19/2023 9:57 AM 320081 Anexa 12 Venituri Buget local la 31.03.2023.pdf
5/19/2023 9:58 AM 318610 Anexa 13 Cheltuieli buget local la 31.03.2023.pdf
5/19/2023 11:31 AM 252356 Anexa 14 b Disponibil din mijloace cu destinatie speciala.pdf
5/19/2023 11:21 AM 320106 Anexa 2 Cont de rezultat patrimonial 31.03.2023 Buget local.pdf
5/19/2023 11:21 AM 323018 Anexa 2 Cont de rezultat patrimonial 31.03.2023 Buget venituri proprii.pdf
5/19/2023 11:21 AM 319843 Anexa 2 Cont de rezultat patrimonial 31.03.2023 Total.pdf
5/19/2023 11:29 AM 263831 Anexa 3 - Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.03.2023.pdf
5/19/2023 11:30 AM 250394 Anexa 4 Situatia fluxurilor de trezorerie pentru banci comerciale la 31.03.2023.pdf
5/19/2023 11:32 AM 311494 Anexa 40b Situatia activelor si datoriilor financiare.pdf
5/19/2023 11:46 AM 343914 Anexa 7b 51.02.01.03.pdf
5/19/2023 11:53 AM 331092 Anexa 7b 54.02.05.pdf
5/19/2023 11:47 AM 338937 Anexa 7b 54.02.10.pdf
5/19/2023 11:53 AM 341420 Anexa 7b 54.02.pdf
5/19/2023 11:54 AM 332412 Anexa 7b 55.02.00.pdf
5/19/2023 11:54 AM 332183 Anexa 7b 56.02.07.pdf
5/19/2023 11:54 AM 334997 Anexa 7b 61.02.03.04.pdf
5/19/2023 11:56 AM 338644 Anexa 7b 65.02.03.01.pdf
5/19/2023 11:56 AM 331549 Anexa 7b 65.02.03.02.pdf
5/19/2023 11:56 AM 342828 Anexa 7b 65.02.04.01.pdf
5/19/2023 11:57 AM 347348 Anexa 7b 65.02.04.02.pdf
5/19/2023 11:57 AM 340844 Anexa 7b 65.02.13.pdf
5/19/2023 11:57 AM 331999 Anexa 7b 65.02.50.pdf
5/19/2023 11:55 AM 350977 Anexa 7b 65.02.pdf
5/19/2023 11:34 AM 331509 Anexa 7b 65.10.03.01.pdf
5/19/2023 11:34 AM 332629 Anexa 7b 65.10.03.02.pdf
5/19/2023 11:35 AM 332718 Anexa 7b 65.10.04.01.pdf
5/19/2023 11:35 AM 345042 Anexa 7b 65.10.04.02.pdf
5/19/2023 11:34 AM 345818 Anexa 7b 65.10.pdf
5/19/2023 12:01 PM 332866 Anexa 7b 66.02.06.01.pdf
5/19/2023 12:01 PM 337835 Anexa 7b 66.02.08.pdf
5/19/2023 12:00 PM 340658 Anexa 7b 66.02.pdf
5/19/2023 11:45 AM 350724 Anexa 7b 66.10.06.01.pdf
5/19/2023 12:02 PM 340134 Anexa 7b 67.02.03.02.pdf
5/19/2023 12:07 PM 328479 Anexa 7b 67.02.03.06.pdf
5/19/2023 12:07 PM 331948 Anexa 7b 67.02.03.07.pdf
5/19/2023 12:08 PM 329858 Anexa 7b 67.02.03.30.pdf
5/19/2023 12:11 PM 327110 Anexa 7b 67.02.05.01.pdf
5/19/2023 12:08 PM 344052 Anexa 7b 67.02.05.03.pdf
5/19/2023 12:12 PM 332506 Anexa 7b 67.02.06.pdf
5/19/2023 12:01 PM 344706 Anexa 7b 67.02.pdf
5/19/2023 11:45 AM 338216 Anexa 7b 67.10.03.06.pdf
5/19/2023 12:13 PM 333654 Anexa 7b 68.02.04.pdf
5/19/2023 12:13 PM 335397 Anexa 7b 68.02.05.02.pdf
5/19/2023 12:14 PM 330423 Anexa 7b 68.02.15.01.pdf
5/19/2023 12:14 PM 333527 Anexa 7b 68.02.50.50.pdf
5/19/2023 12:13 PM 342564 Anexa 7b 68.02.pdf
5/19/2023 12:19 PM 332677 Anexa 7b 70.02.03.30.pdf
5/19/2023 12:20 PM 332216 Anexa 7b 70.02.06.pdf
5/19/2023 12:20 PM 334749 Anexa 7b 70.02.50.pdf
5/19/2023 12:19 PM 340808 Anexa 7b 70.02.pdf
5/19/2023 11:46 AM 337262 Anexa 7b 70.10.50.pdf
5/19/2023 12:20 PM 330703 Anexa 7b 74.02.05.01.pdf
5/19/2023 12:21 PM 332421 Anexa 7b 80.02.01.06.pdf
5/19/2023 12:21 PM 333024 Anexa 7b 80.02.01.10.pdf
5/19/2023 12:21 PM 334230 Anexa 7b 80.02.pdf
5/19/2023 12:22 PM 331017 Anexa 7b 84.02.03.01.pdf
5/19/2023 12:22 PM 340246 Anexa 7b 84.02.03.03.pdf
5/19/2023 12:22 PM 343085 Anexa 7b 84.02.pdf
5/19/2023 12:25 PM 368954 Anexa 7b Cont de executie Buget local cheltuieli - Centralizat pe titluri de cheltuiala.pdf
5/19/2023 12:25 PM 354676 Anexa 7b Cont de executie Venituri proprii cheltuieli - Centralizat pe titluri de cheltuiala.pdf
5/19/2023 9:55 AM 285482 Anexa 9 Venituri proprii Venituri 31.03.2023.pdf
5/19/2023 10:15 AM 276001 Bilant contabil la 31.03.2023.pdf
5/19/2023 11:29 AM 252357 Raportul fluxurilor de trezorerie la 31.03.2023.pdf