ns.primarianasaud.ro - /buget_2011/2022/situatii financiare la 31 martie 2022/
[To Parent Directory]
5/17/2022 7:54 AM 275207 Anexa 11 Contul de executie Cheltuieli Buget Venituri proprii.pdf
5/17/2022 7:55 AM 318385 Anexa 12 Contul de executie Venituri Buget local.pdf
5/17/2022 7:55 AM 317367 Anexa 13 Contul de executie Cheltuieli Buget local.pdf
5/17/2022 7:59 AM 252040 Anexa 14 b Disponibil din mijloace cu destinatie speciala.pdf
5/17/2022 7:58 AM 278311 Anexa 19 Situatia platilor efectuate FEN.pdf
5/17/2022 8:00 AM 255423 Anexa 27 Situatia platilor efectuate din titlul 56.pdf
5/17/2022 8:01 AM 255539 Anexa 30b II Situatia platilor restante.pdf
5/17/2022 8:00 AM 261544 Anexa 30b Plati restante.pdf
5/17/2022 8:02 AM 255341 Anexa 31 Situatia actiunilor detinute de institutiile publice.pdf
5/17/2022 8:04 AM 249079 Anexa 33 Situatia indicatori protectia copilului si persoane cu handicap.pdf
5/17/2022 8:04 AM 310898 Anexa 40b Situatia activelor si datoriilor.pdf
5/17/2022 8:09 AM 343333 Anexa 7b 510103.pdf
5/17/2022 8:09 AM 340228 Anexa 7b 54.02.pdf
5/17/2022 8:10 AM 330742 Anexa 7b 540500.pdf
5/17/2022 8:10 AM 336540 Anexa 7b 541000.pdf
5/17/2022 8:11 AM 331128 Anexa 7b 550000.pdf
5/17/2022 8:11 AM 332686 Anexa 7b 560700.pdf
5/17/2022 8:12 AM 338342 Anexa 7b 6100.pdf
5/17/2022 8:12 AM 334828 Anexa 7b 610304.pdf
5/17/2022 8:13 AM 332305 Anexa 7b 610500.pdf
5/17/2022 8:13 AM 346352 Anexa 7b 6502.pdf
5/17/2022 8:14 AM 343151 Anexa 7b 650300.pdf
5/17/2022 8:14 AM 341321 Anexa 7b 650301.pdf
5/17/2022 8:15 AM 332813 Anexa 7b 650302.pdf
5/17/2022 8:15 AM 346509 Anexa 7b 650400.pdf
5/17/2022 8:15 AM 342212 Anexa 7b 650401.pdf
5/17/2022 8:16 AM 344739 Anexa 7b 650402.pdf
5/17/2022 8:29 AM 342410 Anexa 7b 6510.pdf
5/17/2022 8:30 AM 335201 Anexa 7b 651003.pdf
5/17/2022 8:30 AM 332034 Anexa 7b 65100301.pdf
5/17/2022 8:30 AM 332279 Anexa 7b 65100302.pdf
5/17/2022 8:31 AM 341832 Anexa 7b 651004.pdf
5/17/2022 8:31 AM 332329 Anexa 7b 65100401.pdf
5/17/2022 8:31 AM 341618 Anexa 7b 65100402.pdf
5/17/2022 8:17 AM 331641 Anexa 7b 655000.pdf
5/17/2022 8:17 AM 340810 Anexa 7b 6602.pdf
5/17/2022 8:17 AM 425533 Anexa 7b 660601.pdf
5/17/2022 8:18 AM 335518 Anexa 7b 660800.pdf
5/17/2022 8:32 AM 350223 Anexa 7b 66100601.pdf
5/17/2022 8:18 AM 342586 Anexa 7b 6702.pdf
5/17/2022 8:18 AM 340000 Anexa 7b 670300.pdf
5/17/2022 8:19 AM 336656 Anexa 7b 670302.pdf
5/17/2022 8:19 AM 327330 Anexa 7b 670306.pdf
5/17/2022 8:19 AM 331624 Anexa 7b 670307.pdf
5/17/2022 8:20 AM 329499 Anexa 7b 670330.pdf
5/17/2022 8:20 AM 340189 Anexa 7b 670500.pdf
5/17/2022 8:20 AM 326752 Anexa 7b 670501.pdf
5/17/2022 8:21 AM 342325 Anexa 7b 670503.pdf
5/17/2022 8:21 AM 332274 Anexa 7b 670600.pdf
5/17/2022 8:32 AM 337450 Anexa 7b 67100306.pdf
5/17/2022 8:21 AM 345835 Anexa 7b 6802.pdf
5/17/2022 8:22 AM 333332 Anexa 7b 680400.pdf
5/17/2022 8:22 AM 334979 Anexa 7b 680502.pdf
5/17/2022 8:22 AM 338057 Anexa 7b 681100.pdf
5/17/2022 8:23 AM 329169 Anexa 7b 681501.pdf
5/17/2022 8:23 AM 333223 Anexa 7b 685050.pdf
5/17/2022 8:24 AM 338307 Anexa 7b 7002.pdf
5/17/2022 8:24 AM 331911 Anexa 7b 700330.pdf
5/17/2022 8:25 AM 331944 Anexa 7b 700600.pdf
5/17/2022 8:25 AM 337563 Anexa 7b 705000.pdf
5/17/2022 8:26 AM 329214 Anexa 7b 740501.pdf
5/17/2022 8:27 AM 335730 Anexa 7b 800100.pdf
5/17/2022 8:27 AM 332066 Anexa 7b 800106.pdf
5/17/2022 8:27 AM 332562 Anexa 7b 800110.pdf
5/17/2022 8:28 AM 342091 Anexa 7b 8402.pdf
5/17/2022 8:28 AM 333070 Anexa 7b 840301.pdf
5/17/2022 8:29 AM 337946 Anexa 7b 840303.pdf
5/17/2022 7:53 AM 286489 Anexa 9 Contul de executie Venituri Buget Venituri proprii.pdf
5/17/2022 7:49 AM 276046 Bilant la 31 martie 2022.pdf
5/17/2022 7:50 AM 319713 Cont de rezultat patrimonial Buget local 31.03.2022.pdf
5/17/2022 7:51 AM 322556 Cont de rezultat patrimonial Buget Venituri proprii 31.03.2022.pdf
5/17/2022 7:50 AM 319424 Cont de rezultat patrimonial Total bugete 31.03.2022.pdf
5/17/2022 7:51 AM 252003 Raportul fluxurilor de trezorerie 31.03.2022.pdf
5/17/2022 7:51 AM 263550 Situatia fluxurilor de trezorerie 31.03.2022.pdf
5/17/2022 7:52 AM 250089 Situatia fluxurilor pentru conturi la banci 31.03.2022.pdf