ns.primarianasaud.ro - /buget_2011/2022/Situatii financiare la 30 iunie 2022/


[To Parent Directory]

8/30/2022 2:01 PM 276167 Anexa 11 Venituri proprii Cheltuieli.pdf
8/30/2022 2:01 PM 319248 Anexa 12 Buget local venituri.pdf
8/30/2022 2:02 PM 318046 Anexa 13 Buget local Cheltuieli.pdf
8/31/2022 7:09 AM 253067 Anexa 14b.pdf
8/31/2022 7:09 AM 279367 Anexa 19.pdf
8/31/2022 7:09 AM 255693 Anexa 27.pdf
8/31/2022 9:55 AM 254653 Anexa 30 b.1.pdf
8/31/2022 7:10 AM 262679 Anexa 30b I cod 40.pdf
8/31/2022 7:10 AM 262599 Anexa 30b I cod 42.pdf
8/31/2022 7:11 AM 262593 Anexa 30b I cod 51.pdf
8/31/2022 7:11 AM 262682 Anexa 30b I cod 53.pdf
8/31/2022 9:54 AM 256515 Anexa 30b II cod 40.pdf
8/31/2022 9:54 AM 256475 Anexa 30b II cod 42.pdf
8/31/2022 9:55 AM 256477 Anexa 30b II cod 51.pdf
8/31/2022 9:55 AM 256515 Anexa 30b II cod 53.pdf
8/31/2022 9:56 AM 255619 Anexa 31.pdf
8/31/2022 9:56 AM 249761 Anexa 33.pdf
8/31/2022 9:56 AM 311018 Anexa 40b.pdf
8/30/2022 2:25 PM 343747 Anexa 7b 51020103.pdf
8/30/2022 2:26 PM 340616 Anexa 7b 5402.pdf
8/30/2022 2:26 PM 331019 Anexa 7b 540205.pdf
8/30/2022 2:26 PM 336921 Anexa 7b 540210.pdf
8/30/2022 2:27 PM 332396 Anexa 7b 550200.pdf
8/30/2022 2:27 PM 332966 Anexa 7b 560207.pdf
8/30/2022 2:27 PM 338803 Anexa 7b 6102.pdf
8/30/2022 2:27 PM 335297 Anexa 7b 61020304.pdf
8/30/2022 2:28 PM 332638 Anexa 7b 610205.pdf
8/30/2022 2:31 PM 348290 Anexa 7b 6502.pdf
8/30/2022 2:31 PM 343033 Anexa 7b 650203.pdf
8/30/2022 2:31 PM 341797 Anexa 7b 65020301.pdf
8/30/2022 2:31 PM 331534 Anexa 7b 65020302.pdf
8/30/2022 2:32 PM 346919 Anexa 7b 650204.pdf
8/30/2022 2:32 PM 342608 Anexa 7b 65020401.pdf
8/30/2022 2:32 PM 345132 Anexa 7b 65020402.pdf
8/30/2022 2:33 PM 338642 Anexa 7b 650213.pdf
8/30/2022 2:47 PM 331919 Anexa 7b 650250.pdf
8/30/2022 2:20 PM 344725 Anexa 7b 6510.pdf
8/30/2022 2:20 PM 332316 Anexa 7b 65100301.pdf
8/30/2022 2:21 PM 332561 Anexa 7b 65100302.pdf
8/30/2022 2:21 PM 332638 Anexa 7b 65100401.pdf
8/30/2022 2:22 PM 343946 Anexa 7b 65100402.pdf
8/31/2022 6:50 AM 341240 Anexa 7b 6602.pdf
8/31/2022 6:51 AM 336507 Anexa 7b 66020601.pdf
8/31/2022 6:51 AM 335885 Anexa 7b 660208.pdf
8/30/2022 2:22 PM 350086 Anexa 7b 66100601.pdf
8/31/2022 6:52 AM 343094 Anexa 7b 6702.pdf
8/31/2022 6:52 AM 340375 Anexa 7b 670203.pdf
8/31/2022 6:53 AM 337049 Anexa 7b 67020302.pdf
8/31/2022 6:53 AM 327609 Anexa 7b 67020306.pdf
8/31/2022 6:53 AM 331899 Anexa 7b 67020307.pdf
8/31/2022 6:54 AM 330632 Anexa 7b 67020330.pdf
8/31/2022 6:54 AM 340661 Anexa 7b 670205.pdf
8/31/2022 6:55 AM 327905 Anexa 7b 67020501.pdf
8/31/2022 6:55 AM 342768 Anexa 7b 67020503.pdf
8/31/2022 6:55 AM 332624 Anexa 7b 670206.pdf
8/30/2022 2:23 PM 337993 Anexa 7b 67100306.pdf
8/31/2022 6:58 AM 345559 Anexa 7b 6802.pdf
8/31/2022 6:58 AM 333683 Anexa 7b 680204.pdf
8/31/2022 6:58 AM 335302 Anexa 7b 68020502.pdf
8/31/2022 6:59 AM 337615 Anexa 7b 680211.pdf
8/31/2022 6:59 AM 330343 Anexa 7b 68021501.pdf
8/31/2022 6:59 AM 333549 Anexa 7b 68025050.pdf
8/31/2022 7:00 AM 338655 Anexa 7b 7002.pdf
8/31/2022 7:00 AM 332182 Anexa 7b 70020330.pdf
8/31/2022 7:00 AM 332212 Anexa 7b 700206.pdf
8/31/2022 7:01 AM 338059 Anexa 7b 700250.pdf
8/30/2022 2:23 PM 337965 Anexa 7b 701050.pdf
8/31/2022 7:01 AM 329483 Anexa 7b 74020501.pdf
8/31/2022 7:05 AM 334214 Anexa 7b 8002.pdf
8/31/2022 7:06 AM 333307 Anexa 7b 80020106.pdf
8/31/2022 7:07 AM 332946 Anexa 7b 80020110.pdf
8/31/2022 7:07 AM 345036 Anexa 7b 8402.pdf
8/31/2022 7:07 AM 333351 Anexa 7b 84020301.pdf
8/31/2022 7:08 AM 340217 Anexa 7b 84020303.pdf
8/30/2022 2:00 PM 289724 Anexa 9 Venituri proprii Venituri.pdf
8/30/2022 12:38 PM 276583 Bilant la 30 iunie 2022.pdf
8/30/2022 12:42 PM 320848 Cont de rezultat patrimonial la 30 iunie 2022 - Buget local.pdf
8/30/2022 12:42 PM 323642 Cont de rezultat patrimonial la 30 iunie 2022 - Buget Venituri proprii.pdf
8/30/2022 12:40 PM 320485 Cont de rezultat patrimonial la 30 iunie 2022 - total.pdf
8/30/2022 12:43 PM 252276 Raport privind fluxurile de trezorerie la 30 iunie 2022.pdf
8/30/2022 12:43 PM 251115 Situatia fluxurilor de trezorerie la 30 iunie 2022 - banci cod 04.pdf
8/30/2022 12:43 PM 263912 Situatia fluxurilor de trezorerie la 30 iunie 2022.pdf