ns.primarianasaud.ro - /buget_2011/2020/Situatii financiare la 31 decembrie 2020/


[To Parent Directory]

3/3/2021 9:16 AM 75570 Anexa 11 - Cont de executie venituri proprii Cheltuielii.frx.pdf
3/3/2021 9:16 AM 118297 Anexa 12 - Buget local Venituri la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:17 AM 115517 Anexa 13 Cheltuieli Buget local la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:20 AM 55807 Anexa 14 b Disponibilitati cu destinatie speciala la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:19 AM 80026 Anexa 19 Situatia platilor efectuate din FEN la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:10 AM 106818 Anexa 2 Informatii privind soldurilor conturilor de cheltuieli si venituri 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:21 AM 57182 Anexa 21 Sume defalcate din TVA la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:39 AM 94145 Anexa 22 Venituri, cheltuieli, excedent la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:40 AM 51500 Anexa 23 Donatii si sponsorizari la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:40 AM 58973 Anexa 27 Situatia platilor efectuate din titlul 56 la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:09 AM 57087 Anexa 4 Situatia fluxurilor de trezorerie pe banci la 31 decembrie 2020.frx.pdf
9/20/2022 12:50 PM 342765 Anexa 7b 51.02.01.03.pdf
9/20/2022 12:53 PM 338218 Anexa 7b 54.02.10.pdf
9/20/2022 12:53 PM 330986 Anexa 7b 54.02.50.pdf
9/20/2022 12:50 PM 340888 Anexa 7b 54.02.pdf
9/20/2022 12:53 PM 331453 Anexa 7b 55.02.00.pdf
9/20/2022 12:54 PM 332092 Anexa 7b 56.02.07.pdf
9/20/2022 12:55 PM 337186 Anexa 7b 61.02.03.04.pdf
9/20/2022 12:56 PM 333095 Anexa 7b 61.02.05.pdf
9/20/2022 12:54 PM 340490 Anexa 7b 61.02.pdf
9/20/2022 1:34 PM 338990 Anexa 7b 65.02.03.01.pdf
9/20/2022 1:35 PM 330657 Anexa 7b 65.02.03.02.pdf
9/20/2022 1:35 PM 342098 Anexa 7b 65.02.04.01.pdf
9/20/2022 1:35 PM 340974 Anexa 7b 65.02.04.02.pdf
9/20/2022 1:36 PM 332799 Anexa 7b 65.02.50.pdf
9/20/2022 1:34 PM 342346 Anexa 7b 65.02.pdf
9/20/2022 12:46 PM 333065 Anexa 7b 65.10.03.01.pdf
9/20/2022 12:46 PM 331708 Anexa 7b 65.10.03.02.pdf
9/20/2022 12:47 PM 332879 Anexa 7b 65.10.04.01.pdf
9/20/2022 12:47 PM 341115 Anexa 7b 65.10.04.02.pdf
9/20/2022 12:45 PM 341864 Anexa 7b 65.10.pdf
9/20/2022 1:38 PM 336687 Anexa 7b 66.02.06.01.pdf
9/20/2022 1:38 PM 336481 Anexa 7b 66.02.08.pdf
9/20/2022 1:36 PM 341584 Anexa 7b 66.02.pdf
9/20/2022 12:48 PM 347604 Anexa 7b 66.10.06.01.pdf
9/20/2022 12:48 PM 327425 Anexa 7b 66.10.50.50.pdf
9/20/2022 1:40 PM 338003 Anexa 7b 67.02.03.02.pdf
9/20/2022 1:40 PM 327553 Anexa 7b 67.02.03.06.pdf
9/20/2022 1:41 PM 331080 Anexa 7b 67.02.03.07.pdf
9/20/2022 1:41 PM 329789 Anexa 7b 67.02.03.30.pdf
9/20/2022 1:43 PM 326431 Anexa 7b 67.02.05.01.pdf
9/20/2022 1:43 PM 339429 Anexa 7b 67.02.05.03.pdf
9/20/2022 1:44 PM 328377 Anexa 7b 67.02.06.pdf
9/20/2022 1:39 PM 317575 Anexa 7b 67.02.pdf
9/20/2022 12:49 PM 337884 Anexa 7b 67.10.03.06.pdf
9/20/2022 1:44 PM 333672 Anexa 7b 68.02.04.pdf
9/20/2022 1:44 PM 335876 Anexa 7b 68.02.05.02.pdf
9/20/2022 1:45 PM 336971 Anexa 7b 68.02.11.pdf
9/20/2022 1:45 PM 329487 Anexa 7b 68.02.15.01.pdf
9/20/2022 1:46 PM 332935 Anexa 7b 68.02.50.50.pdf
9/20/2022 1:44 PM 345974 Anexa 7b 68.02.pdf
9/20/2022 1:50 PM 333229 Anexa 7b 70.02.03.30.pdf
9/20/2022 1:50 PM 331329 Anexa 7b 70.02.06.pdf
9/20/2022 1:50 PM 337977 Anexa 7b 70.02.50.pdf
9/20/2022 1:49 PM 341382 Anexa 7b 70.02.pdf
9/20/2022 12:49 PM 334867 Anexa 7b 70.10.50.pdf
9/20/2022 1:51 PM 328600 Anexa 7b 74.02.05.01.pdf
9/20/2022 1:52 PM 332464 Anexa 7b 80.02.01.06.pdf
9/20/2022 1:52 PM 332094 Anexa 7b 80.02.01.10.pdf
9/20/2022 1:51 PM 333387 Anexa 7b 80.02.pdf
9/20/2022 1:53 PM 333216 Anexa 7b 84.02.03.01.pdf
9/20/2022 1:53 PM 328392 Anexa 7b 84.02.03.02.pdf
9/20/2022 1:53 PM 340567 Anexa 7b 84.02.03.03.pdf
9/20/2022 1:52 PM 344852 Anexa 7b 84.02.pdf
3/3/2021 9:15 AM 80466 Anexa 9 Cont de executie venituri proprii Venituri.frx.pdf
3/3/2021 9:42 AM 57607 Anexa30b1 Situatia centralizata a arieratelor la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:41 AM 64773 Anexa30b_01_Plati restante total bugete la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:42 AM 58186 Anexa30b_02 Plati restante total bugete la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:43 AM 59904 Anexa31 Situatia actiunilor detinute de institutie la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:43 AM 54743 Anexa32 Conturi in afara bilantului la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:44 AM 53071 Anexa33 Situatia numarului de persoane cu handicap la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:45 AM 56758 Anexa34 Situatia modificarilor in structura capitalurilor proprii la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:46 AM 59568 Anexa35a Situatia activelor amortizabile reduceri la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:45 AM 62798 Anexa35a Situatia activelor amortizabile_cresteri la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:47 AM 58148 Anexa35b Situatia activelor neamortizabile reduceri la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:47 AM 63555 Anexa35b Situatia activelor neamortizabile_cresteri la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:48 AM 108454 Anexa40 Situatia activelor si datoriilor la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/4/2021 3:16 PM 169190 Anexa7b 2020 Buget local detaliata.frx.pdf
3/3/2021 9:03 AM 77763 Bilant la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:06 AM 72785 Cont de rezultat patrimonial Buget local la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:06 AM 74047 Cont de rezultat patrimonial Buget Venituri proprii la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:04 AM 72720 Cont de rezultat patrimonial total bugete la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:08 AM 57519 Raportul fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 9:07 AM 67461 Situatia fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2020.frx.pdf