ns.primarianasaud.ro - /buget_2011/2020/Situatii financiare la 31 decembrie 2020/
[To Parent Directory]
3/3/2021 8:16 AM 75570 Anexa 11 - Cont de executie venituri proprii Cheltuielii.frx.pdf
3/3/2021 8:16 AM 118297 Anexa 12 - Buget local Venituri la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:17 AM 115517 Anexa 13 Cheltuieli Buget local la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:20 AM 55807 Anexa 14 b Disponibilitati cu destinatie speciala la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:19 AM 80026 Anexa 19 Situatia platilor efectuate din FEN la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:10 AM 106818 Anexa 2 Informatii privind soldurilor conturilor de cheltuieli si venituri 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:21 AM 57182 Anexa 21 Sume defalcate din TVA la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:39 AM 94145 Anexa 22 Venituri, cheltuieli, excedent la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:40 AM 51500 Anexa 23 Donatii si sponsorizari la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:40 AM 58973 Anexa 27 Situatia platilor efectuate din titlul 56 la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:09 AM 57087 Anexa 4 Situatia fluxurilor de trezorerie pe banci la 31 decembrie 2020.frx.pdf
9/20/2022 11:50 AM 342765 Anexa 7b 51.02.01.03.pdf
9/20/2022 11:53 AM 338218 Anexa 7b 54.02.10.pdf
9/20/2022 11:53 AM 330986 Anexa 7b 54.02.50.pdf
9/20/2022 11:50 AM 340888 Anexa 7b 54.02.pdf
9/20/2022 11:53 AM 331453 Anexa 7b 55.02.00.pdf
9/20/2022 11:54 AM 332092 Anexa 7b 56.02.07.pdf
9/20/2022 11:55 AM 337186 Anexa 7b 61.02.03.04.pdf
9/20/2022 11:56 AM 333095 Anexa 7b 61.02.05.pdf
9/20/2022 11:54 AM 340490 Anexa 7b 61.02.pdf
9/20/2022 12:34 PM 338990 Anexa 7b 65.02.03.01.pdf
9/20/2022 12:35 PM 330657 Anexa 7b 65.02.03.02.pdf
9/20/2022 12:35 PM 342098 Anexa 7b 65.02.04.01.pdf
9/20/2022 12:35 PM 340974 Anexa 7b 65.02.04.02.pdf
9/20/2022 12:36 PM 332799 Anexa 7b 65.02.50.pdf
9/20/2022 12:34 PM 342346 Anexa 7b 65.02.pdf
9/20/2022 11:46 AM 333065 Anexa 7b 65.10.03.01.pdf
9/20/2022 11:46 AM 331708 Anexa 7b 65.10.03.02.pdf
9/20/2022 11:47 AM 332879 Anexa 7b 65.10.04.01.pdf
9/20/2022 11:47 AM 341115 Anexa 7b 65.10.04.02.pdf
9/20/2022 11:45 AM 341864 Anexa 7b 65.10.pdf
9/20/2022 12:38 PM 336687 Anexa 7b 66.02.06.01.pdf
9/20/2022 12:38 PM 336481 Anexa 7b 66.02.08.pdf
9/20/2022 12:36 PM 341584 Anexa 7b 66.02.pdf
9/20/2022 11:48 AM 347604 Anexa 7b 66.10.06.01.pdf
9/20/2022 11:48 AM 327425 Anexa 7b 66.10.50.50.pdf
9/20/2022 12:40 PM 338003 Anexa 7b 67.02.03.02.pdf
9/20/2022 12:40 PM 327553 Anexa 7b 67.02.03.06.pdf
9/20/2022 12:41 PM 331080 Anexa 7b 67.02.03.07.pdf
9/20/2022 12:41 PM 329789 Anexa 7b 67.02.03.30.pdf
9/20/2022 12:43 PM 326431 Anexa 7b 67.02.05.01.pdf
9/20/2022 12:43 PM 339429 Anexa 7b 67.02.05.03.pdf
9/20/2022 12:44 PM 328377 Anexa 7b 67.02.06.pdf
9/20/2022 12:39 PM 317575 Anexa 7b 67.02.pdf
9/20/2022 11:49 AM 337884 Anexa 7b 67.10.03.06.pdf
9/20/2022 12:44 PM 333672 Anexa 7b 68.02.04.pdf
9/20/2022 12:44 PM 335876 Anexa 7b 68.02.05.02.pdf
9/20/2022 12:45 PM 336971 Anexa 7b 68.02.11.pdf
9/20/2022 12:45 PM 329487 Anexa 7b 68.02.15.01.pdf
9/20/2022 12:46 PM 332935 Anexa 7b 68.02.50.50.pdf
9/20/2022 12:44 PM 345974 Anexa 7b 68.02.pdf
9/20/2022 12:50 PM 333229 Anexa 7b 70.02.03.30.pdf
9/20/2022 12:50 PM 331329 Anexa 7b 70.02.06.pdf
9/20/2022 12:50 PM 337977 Anexa 7b 70.02.50.pdf
9/20/2022 12:49 PM 341382 Anexa 7b 70.02.pdf
9/20/2022 11:49 AM 334867 Anexa 7b 70.10.50.pdf
9/20/2022 12:51 PM 328600 Anexa 7b 74.02.05.01.pdf
9/20/2022 12:52 PM 332464 Anexa 7b 80.02.01.06.pdf
9/20/2022 12:52 PM 332094 Anexa 7b 80.02.01.10.pdf
9/20/2022 12:51 PM 333387 Anexa 7b 80.02.pdf
9/20/2022 12:53 PM 333216 Anexa 7b 84.02.03.01.pdf
9/20/2022 12:53 PM 328392 Anexa 7b 84.02.03.02.pdf
9/20/2022 12:53 PM 340567 Anexa 7b 84.02.03.03.pdf
9/20/2022 12:52 PM 344852 Anexa 7b 84.02.pdf
3/3/2021 8:15 AM 80466 Anexa 9 Cont de executie venituri proprii Venituri.frx.pdf
3/3/2021 8:42 AM 57607 Anexa30b1 Situatia centralizata a arieratelor la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:41 AM 64773 Anexa30b_01_Plati restante total bugete la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:42 AM 58186 Anexa30b_02 Plati restante total bugete la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:43 AM 59904 Anexa31 Situatia actiunilor detinute de institutie la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:43 AM 54743 Anexa32 Conturi in afara bilantului la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:44 AM 53071 Anexa33 Situatia numarului de persoane cu handicap la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:45 AM 56758 Anexa34 Situatia modificarilor in structura capitalurilor proprii la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:46 AM 59568 Anexa35a Situatia activelor amortizabile reduceri la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:45 AM 62798 Anexa35a Situatia activelor amortizabile_cresteri la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:47 AM 58148 Anexa35b Situatia activelor neamortizabile reduceri la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:47 AM 63555 Anexa35b Situatia activelor neamortizabile_cresteri la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:48 AM 108454 Anexa40 Situatia activelor si datoriilor la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/4/2021 2:16 PM 169190 Anexa7b 2020 Buget local detaliata.frx.pdf
3/3/2021 8:03 AM 77763 Bilant la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:06 AM 72785 Cont de rezultat patrimonial Buget local la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:06 AM 74047 Cont de rezultat patrimonial Buget Venituri proprii la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:04 AM 72720 Cont de rezultat patrimonial total bugete la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:08 AM 57519 Raportul fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2020.frx.pdf
3/3/2021 8:07 AM 67461 Situatia fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2020.frx.pdf